Reisopack 2901/2903/2904
Die Reisopack Umreifungsmaschinen werden zur Integration in verschiedenen Verarbeitungslinien eingesetz wie zB. bei den Firmen: 
| Betrieb | Platz | Foto nr. |
| Koat B.V. | Someren | 1, 2, 3 |
| Taks Tuinbouwtechniek B.V. | Breda | 4, 5, 6 |
| Viscon B.V. | 's-Gravendeel | 7, 8, 9 |
| Maf Roda Nederland B.V. | Poeldijk | 10, 11, 12 |
| Verbruggen Palletizing Equipment | Emmeloord | 13, 14, 15 |
| Aweta B.V. | Nootdorp | 16, 17, 18 |
| Webe Systems B.V. | Beneden-Leeuwen | 19, 20, 21 |
| Mountec B.V. | Alkmaar | 22, 23 |
| Bogaerts Greenhouse Logistics Bvba | Hoogstraten (België) | 24, 25, 26 |
| Greefa | Tricht | 27, 28, 29 |
| Abar Automation B.V. | Halfweg | - |
| Burg Machine Fabriek | Oostdijk | - |
| 13. Verbruggen Palletizing Equipment |
14. Verbruggen Palletizing Equipment |
15. Verbruggen Palletizing Equipment |














